価格 | 5,399万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.07m² (24.83坪) | 坪単価 | 217.47万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ東西線 南砂町 徒歩13分
都営新宿線 西大島 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 240 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990912960
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 景観計画区域 道路斜線制限有 隣地斜線制限有 日影規制有(2種5h-3h/4m) 第3種高度地区 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 契約条件有:木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。上記以外の構造/建築物/階数の場合は売買契約に別途取り決めが必要となります 準防火地域 防火地域 用途地域:一部商業地域(建80%/容240%) 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:11418/153270 建築条件:なし |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 68.02m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
小学校区 | 江東区立第三砂町小学校 (東京都江東区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三砂町中学校 (東京都江東区) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990912960
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,399万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
042-497-5777
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990912960
FP相談キャッシュフローの作成無料でできます